Наименование марки: | TINOX |
МОК: | 20MT |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | сумка 25kg с паллетом |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, западное соединение, D/A |
Германия бренд Tinox пластмассовый класс Титановый диоксид рутил TINOX R-2280 типичные свойства | ||
---|---|---|
Содержание TiO2 | 980,2% мин. |
Содержание рутилов | 980,4% мин. |
После обработки | Ал, Си, органическое присутствие |
Белый индекс [Бергер] | 75 минут |
Желтый индекс[YI-313] | 1.60 максимум |
Относительная влажность 1) | 0.15% максимум |
Летучие вещества 160°C 1) | 0.35% максимум |
Летучие вещества 300°C 1) | 0.60% максимум |
Поглощение масла | 13 г/100 г максимум |
Диспергибельность по шкале Хегмана 2) | 7.0 мин. |
Пропускная способность порошка 3) | 2.1 |
Плотность груза | 807 кг/м3 |
ASTM D476:2000 | Ⅱ |
ISO 591-1:2000 | R1 |
Германия бренд Tinox пластмассовый титановый диоксид рутил TINOX R-2280 Приложения |
|
---|---|
Высококонцентрированные мастер-сборы | |
ПВХ | |
Потребительские электронные пластмассы | |
Полипропилен ПП | |
Полистерол ПС | |
Акрилонитрил-бутадиен-стирол ABS |
Наименование марки: | TINOX |
МОК: | 20MT |
цена: | Подлежит обсуждению |
Подробная информация об упаковке: | сумка 25kg с паллетом |
Условия оплаты: | L/C, D/P, T/T, западное соединение, D/A |
Германия бренд Tinox пластмассовый класс Титановый диоксид рутил TINOX R-2280 типичные свойства | ||
---|---|---|
Содержание TiO2 | 980,2% мин. |
Содержание рутилов | 980,4% мин. |
После обработки | Ал, Си, органическое присутствие |
Белый индекс [Бергер] | 75 минут |
Желтый индекс[YI-313] | 1.60 максимум |
Относительная влажность 1) | 0.15% максимум |
Летучие вещества 160°C 1) | 0.35% максимум |
Летучие вещества 300°C 1) | 0.60% максимум |
Поглощение масла | 13 г/100 г максимум |
Диспергибельность по шкале Хегмана 2) | 7.0 мин. |
Пропускная способность порошка 3) | 2.1 |
Плотность груза | 807 кг/м3 |
ASTM D476:2000 | Ⅱ |
ISO 591-1:2000 | R1 |
Германия бренд Tinox пластмассовый титановый диоксид рутил TINOX R-2280 Приложения |
|
---|---|
Высококонцентрированные мастер-сборы | |
ПВХ | |
Потребительские электронные пластмассы | |
Полипропилен ПП | |
Полистерол ПС | |
Акрилонитрил-бутадиен-стирол ABS |