Наименование марки: | TINOX |
Номер модели: | CR-1220 |
МОК: | 24MT |
цена: | Negotiate |
Подробная информация об упаковке: | 25 кг на сумку |
Условия оплаты: | L/C, T/T. |
Параметр | Спецификация |
---|---|
TiO2Содержание | ≥96.0% |
Содержание рутила | ≥99.5% |
Яркость CIE L* | ≥97.0 |
Тон CIE b* | ≤2.0 |
Красящая способность (Reynolds) | ≥2000 |
Синий подтон (SCX) | ≥4.0 |
Относительная влажность (105℃) | ≤0.3% |
Маслоемкость (г/100г) | ≤16 |
Значение pH | 6.5-8.5 |
Остаток на сите (45μм) | ≤0.01% |
Обработка | Al, Zr, Organic |
Насыпная плотность (кг/м3) | 710 |
Атмосферостойкость | B (Хорошая) |
CAS No. | 13463-67-7 |
ASTM D476 | III/V |
ISO 591-1:2000 | R2 |
Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается точной. Однако мы не делаем никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности или достаточности этой информации. Мы не несем ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования этой информации.
Наименование марки: | TINOX |
Номер модели: | CR-1220 |
МОК: | 24MT |
цена: | Negotiate |
Подробная информация об упаковке: | 25 кг на сумку |
Условия оплаты: | L/C, T/T. |
Параметр | Спецификация |
---|---|
TiO2Содержание | ≥96.0% |
Содержание рутила | ≥99.5% |
Яркость CIE L* | ≥97.0 |
Тон CIE b* | ≤2.0 |
Красящая способность (Reynolds) | ≥2000 |
Синий подтон (SCX) | ≥4.0 |
Относительная влажность (105℃) | ≤0.3% |
Маслоемкость (г/100г) | ≤16 |
Значение pH | 6.5-8.5 |
Остаток на сите (45μм) | ≤0.01% |
Обработка | Al, Zr, Organic |
Насыпная плотность (кг/м3) | 710 |
Атмосферостойкость | B (Хорошая) |
CAS No. | 13463-67-7 |
ASTM D476 | III/V |
ISO 591-1:2000 | R2 |
Отказ от ответственности: Информация, содержащаяся в настоящем документе, считается точной. Однако мы не делаем никаких заявлений или гарантий, явных или подразумеваемых, относительно точности или достаточности этой информации. Мы не несем ответственности за любые убытки, возникшие в результате использования этой информации.